Graduate Programs Commencement Ceremony
Master of Arts in Higher Education, Master of Education in Innovation, Master of Science in Accounting, Master of Science in Business Analytics and Master of Business Administration Ceremony
Processional
“Pomp and Circumstance March No. 1,” Edward Elgar
Mace
Charity Johansson, Retired Professor of Physical Therapy Education
Invocation
The Rev. Kirstin Boswell, University Chaplain and Dean of Multifaith Engagement
Welcome
Rebecca Kohn, Provost and Vice President of Academic Affairs
Message of Appreciation Introduction
Haya Ajjan, Dean of the Martha and Spencer Love School of Business and Professor of Management Information Systems
Message of Appreciation
Jacqueline Yates May ’23 L’25 G’26
Introduction of the Speaker
Ann Bullock, Dean of the Dr. Jo Watts Williams School of Education, Professor of Education, and Director of Teacher Education
Address
Katherine Blunt ’15, Author and Wall Street Journal Reporter
Presentation of Candidates for Degrees
Martha and Spencer Love School of Business
Presentation of the Candidates for Degrees
Provost Kohn
Conferring of Degrees
Connie Ledoux Book, President
Hooding and Awarding of Diplomas
President Book
Dean Ajjan
Mark Kurt, Associate Dean of the Martha and Spencer Love School of Business
Rodney L. Parks, University Registrar
Dr. Jo Watts Williams School of Education
Presentation of the Candidates for Degrees
Provost Kohn
Conferring of Degrees
President Book
Hooding and Awarding of Diplomas
President Book
Dean Bullock
Rozana Carducci, Director of the Master of Arts in Higher Education Program
Heidi Hollingsworth, Director of the Master of Education Program
Registrar Parks
Charge to the Graduating Class
President Book
Recessional
Commencement Musicians
Trumpets
Paul Randall
Dave Dash
Paul Neebe
Organ
Charles Hogan
Music Facilitator
Mary Alice Bragg
Class of 2026
| Name | Degree | Previous Institution(s) | |
|---|---|---|---|
| † | Libia Zulema Velazquez Valdez | Master of Education in Innovation | B.Ed., Escuela Normal de Sinaloa |
| Racquel Stewart-Denninson | Master of Education in Innovation | B.Ed., St. Joseph’s Teachers’ College | |
| Anna Sophia Steinki | Master of Education in Innovation | B.A., Elon University | |
| Davia Samms-England | Master of Education in Innovation | B.Ed., Sam Sharpe Teachers’ College | |
| Lisa Rambeaut | Master of Education in Innovation | B.S., University of Phoenix | |
| Valeria Moran | Master of Education in Innovation | Bachelor’s, UNIFE – Universidad Femenina Sagrado Corazón | |
| Samuel Martin | Master of Education in Innovation | B.A., Elon University | |
| Meghan Malone | Master of Education in Innovation | B.A., Elon University | |
| Xiaoming Liu | Master of Education in Innovation | B.A., Sichuan Normal University | |
| Julia Kearney | Master of Education in Innovation | B.A., Elon University | |
| Paula Gómez | Master of Education in Innovation | Bachelor’s, Pontifical Javeriana University | |
| † | Ana Melissa Dominguez Ventura | Master of Education in Innovation | Bachelor’s, Universidad Nacional Autónoma de Honduras |
| Grant Doherty | Master of Education in Innovation | B.A., Elon University | |
| Jordan Clifton | Master of Education in Innovation | B.F.A., Catawba College | |
| Malaina Carter | Master of Education in Innovation | B.A., Elon University | |
| † | Daniela Avila | Master of Education in Innovation | B.A., Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán |
| Hannah Paige Southern | Master of Arts in Higher Education | B.S.B.A., Elon University | |
| Lucy Muntner Sneader | Master of Arts in Higher Education | B.S., Elon University | |
| Citlalli Salazar | Master of Arts in Higher Education | B.A., Elon University | |
| Kassidy Lia Puckett | Master of Arts in Higher Education | B.A., Elon University | |
| Emily Mae Moser | Master of Arts in Higher Education | B.A., B.F.A., The University of North Carolina at Greensboro | |
| Carolina Martinez-Cuin | Master of Arts in Higher Education | B.S.B.A., Elon University | |
| Ellie Marie MacMillan | Master of Arts in Higher Education | B.A., Bentley University | |
| Kaylee Elizabeth Beatrice Hodson | Master of Arts in Higher Education | B.A., Valparaiso University | |
| Lauren Brooke Feeley | Master of Arts in Higher Education | B.A., Elon University | |
| Amanda Renee Dorsey | Master of Arts in Higher Education | B.A., North Carolina State University | |
| Sara Flickinger Chilton | Master of Arts in Higher Education | B.S., Radford University | |
| Kate Marie Campbell | Master of Arts in Higher Education | B.S., Sweet Briar College | |
| Marcus Kenan Smith | Master of Business Administration | B.S., The University of North Carolina at Greensboro | |
| *† | Tyler Austin Sherrill | Master of Business Administration | B.S. The University of North Carolina at Chapel Hill; J.D., Elon University |
| *† | Elijah Wayne Seha | Master of Business Administration | B.S., The University of North Carolina at Greensboro |
| Emma Patricia Seegers | Master of Business Administration | B.A., University of South Carolina; J.D., Elon University | |
| § | Kristen Perry Schwartz | Master of Business Administration | B.S., North Carolina State University |
| Sarah G. Ruffin | Master of Business Administration | B.S., University of Mississippi; J.D., Elon University | |
| Hanna D. Riley | Master of Business Administration | B.S., Tulane University; J.D., Elon University | |
| Cheyenne Grace Pinkston | Master of Business Administration | B.A., Simmons University | |
| Jace Alexander Ortman | Master of Business Administration | B.S., University of North Georgia | |
| *† | Harrison Nugent | Master of Business Administration | B.S., Auburn University |
| Hailey N. McGregor | Master of Business Administration | B.A., University of South Carolina | |
| ¶ | Jacqueline Yates May | Master of Business Administration | B.A., Elon University; J.D., Elon University |
| Sophia Maratellos | Master of Business Administration | B.S., Old Dominion University; J.D., Elon University | |
| Justin Ryan Kremer | Master of Business Administration | B.S., Florida State University; J.D., Elon University | |
| § | Jo-Rae Bell Jennings | Master of Business Administration | B.A., North Carolina Agricultural & Technical State University |
| Zakaria Cisse | Master of Business Administration | B.S., Brooklyn College | |
| *† | Ashley Marie Brown | Master of Business Administration | B.S., Wake Forest University |
| Claire Marie Bright | Master of Business Administration | B.A., University of Virginia | |
| Hanna Smith Barnes | Master of Business Administration | B.S., Auburn University | |
| Carter Dillon Wyatt | Master of Science in Business Analytics | B.A., Duke University | |
| Ruby Genevieve Willard | Master of Science in Business Analytics | B.S., Elon University | |
| Brandon Hoover Talton | Master of Science in Business Analytics | B.A., Elon University | |
| Bryson Spell | Master of Science in Business Analytics | B.S., Liberty University | |
| Julianna Carolyn Snyder | Master of Science in Business Analytics | B.S., Elon University | |
| Robert James Sahagian | Master of Science in Business Analytics | B.S., Elon University | |
| Noah Alexander Rubin | Master of Science in Business Analytics | B.S., Elon University | |
| Eva Real Roman | Master of Science in Business Analytics | B.S., Elon University | |
| Edgar David Ramirez Luna | Master of Science in Business Analytics | B.S., Elon University | |
| Alex John Pitts | Master of Science in Business Analytics | B.S., Elon University | |
| § | Sumeyye Pakdil | Master of Science in Business Analytics | B.S., Middle East Technical University |
| Mauri Rose Teleah Murray | Master of Science in Business Analytics | B.S., Elon University | |
| Kyle Robert Murphy | Master of Science in Business Analytics | B.S., Elon University | |
| * | Ryan John Manna | Master of Science in Business Analytics | B.A., Elon University |
| § | Davis Charles LeDoyen | Master of Science in Business Analytics | B.S., Elon University |
| Jackson Arthur Leavitt | Master of Science in Business Analytics | B.S., Elon University | |
| *† | Kacper Klaczek | Master of Science in Business Analytics | B.S., University of Albany |
| Afaf Kabil | Master of Science in Business Analytics | B.B.A., Institut Supérieur de Commerce et d’Administration des Enterprises (ISCAE) | |
| Mary Katharine Jamison | Master of Science in Business Analytics | B.S., Elon University | |
| Anita-Lotti Harkov | Master of Science in Business Analytics | B.S., Elon University | |
| Augustus Theodore Guinle | Master of Science in Business Analytics | B.S., Elon University | |
| ~ | Emma Katherine Ross Gold | Master of Science in Business Analytics | B.S., Elon University |
| *† | Anahy Felipe de la Cruz | Master of Science in Business Analytics | B.A., Elon University |
| Kamryn Janae Doty | Master of Science in Business Analytics | B.S., Elon University | |
| Jack Reagan Dermody | Master of Science in Business Analytics | B.S., Elon University | |
| Blaise Michaela Coulter | Master of Science in Business Analytics | B.S., Elon University | |
| § | Lillian Landis Couch | Master of Science in Business Analytics | B.S., Elon University |
| Ananya Chama | Master of Science in Business Analytics | B.S., Sagi Rama Krishnam Raju (SRKR) Engineering College | |
| Gavin Clement Bogdanchik | Master of Science in Business Analytics | B.S., Charleston Southern University | |
| Clémence Biron | Master of Science in Business Analytics | B.S., Lycée Marcelin Berthelot | |
| Justin Connor Betts | Master of Science in Business Analytics | B.S., Elon University | |
| Rocque McCoy Tremaglio | Master of Science in Accounting | B.S., Elon University | |
| Zachary John Taylor | Master of Science in Accounting | B.S., Elon University | |
| * | Mary Rose Schwarzkopf | Master of Science in Accounting | B.S., Elon University |
| Olivia Rose Sandor | Master of Science in Accounting | B.S., Elon University | |
| Ava Rupp | Master of Science in Accounting | B.S., Elon University | |
| * | Allison Brooke Rosinger | Master of Science in Accounting | B.S., Elon University |
| § | Katherine Laura Rohan | Master of Science in Accounting | B.S., Elon University |
| Autumn Lea Goyette | Master of Science in Accounting | B.S., Elon University | |
| Jennings Douglas Glenn | Master of Science in Accounting | B.S., Elon University | |
| *† | Alexandra Nicole Desiderio | Master of Science in Accounting | B.S., Elon University |
| Olivia Tatum Casavant | Master of Science in Accounting | B.S., Elon University | |
| Gabriel Edmund Carlson | Master of Science in Accounting | B.S., Elon University | |
| §◊ | Noah Jarrell Biggers | Master of Science in Accounting | B.S., Elon University |
| Maria Laura Aguirre | Master of Education in Innovation | Bachelor’s, Instituto Nueva Formación | |
| Brandon Michael Arceneaux | Master of Business Administration | B.A., The University of North Carolina at Greensboro | |
| † | Alexa Breanne Berisford | Master of Arts in Higher Education | B.S.B.A., High Point University |
- † Member of Phi Kappa Phi Honor Society
- * Member of Beta Gamma Sigma Honor Society
- § Member of Sigma Iota Epsilon Honor Society
- ¶ Recipient of the Richard H. Behrman Award
- ◊ Recipient of the Susan Anderson Award
- ~ Recipient of the MSBA Award