- Home
- Academics
- Health Sciences
- Elon DPT
- DPT Academic Calendar
DPT Academic Calendar
Dates are subject to change without notice
Curriculum Schedule for Class of 2023
Year I (Class of 2023)
Month | Date | Year | Day of Week | Event |
---|---|---|---|---|
January | 4 | 2021 | Monday | Orientation |
January | 4 | 2021 | Monday (pm) | Module I begins |
February | 5 | 2021 | Friday | Module I ends |
February | 8 | 2021 | Monday | Module II begins |
April | 30 | 2021 | Friday | Module II ends |
May | 3 | 2021 | Monday | Break begins |
May | 7 | 2021 | Friday | Break ends |
May | 10 | 2021 | Monday | Module III begins |
June | 28 | 2021 | Monday | Break begins |
July | 2 | 2021 | Friday | Break ends |
August | 6 | 2021 | Friday | Module III ends |
August | 9 | 2021 | Monday | Module IV begins |
August | 16 | 2021 | Monday | Break begins |
August | 20 | 2021 | Monday | Break ends |
November | 22 | 2021 | Monday | Break begins |
November | 26 | 2021 | Friday | Break ends |
December | 17 | 2021 | Friday | Module IV ends |
December | 20 | 2021 | Monday | Break begins |
Year II (Class of 2023)
Month | Date | Year | Day of Week | Event |
---|---|---|---|---|
January | 7 | 2022 | Friday | Break ends |
January | 10 | 2022 | Monday | Module V begins |
March | 4 | 2022 | Friday | Module V ends |
March | 7 | 2022 | Monday | Break begins |
March | 11 | 2022 | Friday | Break ends |
March | 14 | 2022 | Monday | Module VI begins |
June | 24 | 2022 | Friday | Module VI ends |
June | 27 | 2022 | Monday | Break begins |
July | 1 | 2022 | Friday | Break ends |
July | 4 | 2022 | Monday | Module VII begins |
August | 15 | 2022 | Monday | Break begins |
August | 19 | 2022 | Friday | Break ends |
October | 14 | 2022 | Friday | Module VII ends |
October | 17 | 2022 | Monday | Break begins |
October | 21 | 2022 | Friday | Break ends |
October | 24 | 2022 | Monday | Module VIII begins |
December | 16 | 2022 | Friday | Module VIII ends |
December | 19 | 2022 | Monday | Break begins |
Year III (Class of 2023)
Month | Date | Year | Day of Week | Event |
---|---|---|---|---|
January | 6 | 2023 | Friday | Break ends |
January | 9 | 2023 | Monday | Module IX begins |
March | 31 | 2023 | Friday | Module IX ends |
April | 3 | 2023 | Monday | Module X begins |
May | 19 | 2023 | Friday | Module X ends |
May | 22 | 2023 | Monday | Break begins |
May | 26 | 2023 | Friday | Break ends |
May | 29 | 2023 | Monday | Module XI begins |
July | 21 | 2023 | Friday | Module XI ends |
July | 24 | 2023 | Monday | Break begins |
July | 29 | 2023 | Friday | Break ends |
July | 31 | 2023 | Monday | Module XII begins |
November | 17 | 2023 | Friday | Module XII ends |
November | 20 | 2023 | Monday | Break begins |
December | 1 | 2023 | Friday | Break ends |
December | 4 | 2023 | Monday | Graduation week begins |
December | 8 | 2023 | Friday | Graduation week ends |
December | 9 | 2023 | Saturday | Graduation |
The Department of Physical Therapy Education observes all University holidays in that no classes are scheduled at times when the University is closed. However, depending on when the holiday falls within the week, students may still be using the facilities or may be gone for the holiday.
Curriculum Schedule for Class of 2022
Year I (Class of 2022)
Month | Date | Year | Day of Week | Event |
---|---|---|---|---|
January | 3 | 2020 | Friday | Orientation |
January | 3 | 2020 | Friday | Module I begins |
January | 31 | 2020 | Friday | Module I ends |
February | 3 | 2020 | Monday | Module II begins |
April | 23 | 2020 | Friday | Module II ends |
April | 27 | 2020 | Monday | Break begins |
May | 1 | 2020 | Friday | Break ends |
May | 4 | 2020 | Monday | Module III begins |
July | 24 | 2020 | Friday | Module III ends |
July | 27 | 2020 | Monday | Break begins |
August | 7 | 2020 | Friday | Break ends |
August | 10 | 2020 | Monday | Module IV begins |
November | 23 | 2020 | Monday | Break begins |
November | 27 | 2020 | Friday | Break ends |
December | 11 | 2020 | (Friday) | Module IV ends |
December | 14 | 2020 | Monday | Break begins |
Year II (Class of 2022)
Month | Date | Year | Day of Week | Event |
---|---|---|---|---|
January | 1 | 2021 | Friday | Break ends |
January | 4 | 2021 | Monday | Module V begins |
February | 26 | 2021 | Friday | Module V ends |
March | 1 | 2021 | Monday | Break begins |
March | 5 | 2021 | Friday | Break ends |
March | 8 | 2021 | Monday | Module VI begins |
June | 25 | 2021 | Friday | Module VI ends |
June | 28 | 2021 | Monday | Break begins |
July | 2 | 2021 | Friday | Break ends |
July | 5 | 2021 | Monday | Module VII begins |
August | 27 | 2021 | Friday | Module VII ends |
August | 30 | 2021 | Monday | Break begins |
September | 3 | 2021 | Friday | Break ends |
September | 6 | 2021 | Monday | Module VIII begins |
October | 29 | 2021 | Friday | Module VIII ends |
November | 1 | 2021 | Monday | Break begins |
November | 5 | 2021 | Friday | Break ends |
November | 8 | 2021 | Monday | Module IX begins |
November | 22 | 2021 | Monday | Break begins |
November | 26 | 2021 | Friday | Break ends |
November | 29 | 2021 | Monday | Module IX continues |
December | 20 | 2021 | Monday | Break begins |
Year III (Class of 2022)
Month | Date | Year | Day of Week | Event |
---|---|---|---|---|
January | 2 | 2022 | Friday | Break ends |
January | 3 | 2022 | Monday | Module IX continues |
February | 18 | 2022 | Friday | Module IX ends |
February | 21 | 2022 | Monday | Module X begins |
April | 15 | 2022 | Friday | Module X ends |
April | 18 | 2022 | Monday | Module XI begins |
May | 27 | 2022 | Friday | Module XI ends |
May | 30 | 2022 | Monday | Break begins |
June | 3 | 2022 | Friday | Break ends |
June | 6 | 2022 | Monday | Module XII begins |
November | 18 | 2022 | Friday | Module XII ends |
November | 21 | 2022 | Monday | Break begins |
December | 2 | 2022 | Friday | Break ends |
December | 5 | 2022 | Monday | Module XIII begins |
December | 09 | 2022 | Friday | Module XIII ends |
December | 10 | 2022 | Saturday | Graduation |
The Department of Physical Therapy Education observes all University holidays in that no classes are scheduled at times when the University is closed. However, depending on when the holiday falls within the week, students may still be using the facilities or may be gone for the holiday.